租車價格表
某某租車價格表 | |||||||
品牌 | 車型 | 價格 | 排量 | 座位 | 檔位 | 是否帶司機 | |
越野車 | 悍馬 | 悍馬H2 | 8000元/天 | 3.5L | 5 | 手自一體 | 否 |
保時捷 | 保時捷卡宴 | 2800元/天 | 2.7L | 5 | 手自一體 | 否 | |
寶馬 | 寶馬X6 | 2200元/天 | 3.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
路虎 | 路虎攬勝 | 2200元/天 | 3.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
一汽大眾 | 奧迪Q7 | 2000元/天 | 3.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
奔馳 | 奔馳ML350 | 1900元/天 | 3.5L | 5 | 手自一體 | 否 | |
大眾 | 大眾途銳 | 1900元/天 | 3.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
寶馬 | 寶馬X5 | 1800元/天 | 3.5L | 5 | 手自一體 | 否 | |
福特 | 福特猛禽F150 | 1200元/天 | 6.2L | 5 | 自動檔 | 否 | |
路虎 | 路虎極光 | 1200元/天 | 2.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
一汽豐田 | 豐田陸地巡洋艦 | 1000元/天 | 4.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
一汽豐田 | 豐田普拉多 | 800元/天 | 4.0L | 5/7 | 手自一體 | 否 | |
三菱 | 三菱帕杰羅 | 700元/天 | 3.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
廣汽豐田 | 豐田漢蘭達 | 750元/天 | 2.7L | 5 | 手自一體 | 否 | |
一汽本田 | 豐田RAV4 | 650元/天 | 2.4L | 5 | 自動檔 | 否 | |
東風本田 | 本田CRV | 650元/天 | 2.0L | 5 | 自動檔 | 否 | |
上海大眾 | 大眾途觀 | 650元/天 | 3.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
北汽 | 北汽陸霸 | 450元/天 | 2.4L | 5 | 手動檔 | 否 | |
長城 | 長城哈弗H6 | 450元/天 | 2.4L | 5 | 手動檔 | 否 | |
小轎車 | 蘭博基尼 | 蘭博基尼P560-4 | 11000元/天 | 5.2L | 2 | 自動檔 | 否 |
寶馬 | 寶馬Z4 | 1600元/天 | 3.0L | 2 | 自動檔 | 否 | |
奔馳 | 奔馳S350 | 1600元/天 | 3.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
奔馳 | 奔馳SLK | 1600元/天 | 3.5L | 2 | 自動檔 | 否 | |
寶馬 | 寶馬LI730 | 1700元/天 | 3.5L | 5 | 自動檔 | 否 | |
奔馳 | 奔馳E300 | 800元/天 | 2.0L | 5 | 自動檔 | 否 | |
華晨寶馬 | 寶馬5系 | 750元/天 | 2.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
奔馳 | 奔馳E200 | 700元/天 | 1.8L | 5 | 自動檔 | 否 | |
一汽大眾 | 奧迪A6L | 680元/天 | 2.0L | 5 | 手自一體 | 否 | |
大眾 | 大眾邁騰 | 450元/天 | 1.8L | 5 | 手自一體 | 否 | |
大眾 | 大眾帕薩特 | 450元/天 | 1.8L | 5 | 自動檔 | 否 | |
豐田 | 豐田凱美瑞 | 450元/天 | 2.0L | 5 | 自動檔 | 否 | |
別克 | 別克君威 | 450元/天 | 2.0L | 5 | 自動檔 | 否 | |
大眾 | 大眾寶來 | 260元/天 | 1.6L | 5 | 自動檔 | 否 | |
榮威 | 榮威350 | 260元/天 | 1.5L | 5 | 手自一體 | 否 | |
一汽大眾 | 大眾朗逸 | 260元/天 | 1.6L | 5 | 自動檔 | 否 | |
大眾 | 大眾捷達 | 220元/天 | 1.6L | 5 | 手動檔 | 否 | |
商務車 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 850元/天 | 2.5L | 7 | 手自一體 | 否 |
奔馳 | 奔馳威庭 | 750元/天 | 2.5L | 9 | 手自一體 | 否 | |
豐田 | 豐田海獅 | 600元/天 | 2.7L | 15 | 手動檔 | 否 | |
別克 | 別克商務新款GL8 | 600元/天 | 2.4L | 7 | 自動檔 | 否 | |
奔馳 | 奔馳MB100 | 600元/天 | 2.4L | 12—15 | 手自一體 | 否 | |
別克 | 別克商務GL8 | 500元/天 | 2.4L | 7 | 手自一體 | 否 | |
江淮 | 江淮瑞豐 | 400元/天 | 2.4L | 9—11 | 手動檔 | 否 | |
金杯 | 金杯商務 | 350元/天 | 2.0L | 11—14 | 手動檔 | 否 | |
價格說明:此報價不含油費、過路費,季節不同價格有所變動,月租、年租、長租價面議。 |
類型 | 品牌 | 座位數 | 日租價(元/天) (限100公里/8小時) 不含過路費 |
每超1公里 (公里/天) |
每超1時 (元/小時) |
中巴 | 豐田考斯特豪華型 | 17 | 1200-1800 | 8 | 100 |
豐田考斯特標配 | 19-24 | 700-12000 | 6 | 100 | |
華西傷考 | 19-24 | 700-1000 | 4 | 100 | |
宇通彷考 | 19-24 | 700-1000 | 4 | 100 | |
金順豪華型 | 17 | 700-1000 | 5 | 100 | |
金順標準型 | 17 | 600-900 | 4 | 100 | |
都靈V豪華型 | 17 | 700-1000 | 5 | 100 | |
都靈V標準型 | 17 | 600-900 | 4 | 100 | |
大巴 | 金龍大巴 豪華型 | 29-49 | 1100-2200 | 6--10 | 100 |
金龍大巴 標準型 | 29-49 | 800-1900 | 5--9 | 100 | |
宇通大巴 豪華型 | 39-49 | 1100-2200 | 6--10 | 100 | |
宇通大巴 標準型 | 29-49 | 800-1900 | 5--9 | 100 | |
凱斯鮑爾 豪華型 | 39-49 | 1200-2300 | 6--10 | 100 | |
凱斯鮑爾 標準型 | 29-49 | 900-2100 | 5--9 | 100 | |
尼奧普蘭 豪華型 | 39-49 | 1500-2800 | 8--12 | 100 | |
尼奧普蘭 標準型 | 39-49 | 1300-2600 | 7--11 | 100 | |
注:1、以上報價含燃油費、司機工資;不含過路費、停車費。2、月租、年租、長租價面議,大幅優惠! | |||||
聯系我們
國車(成都)汽車服務有限公司
服務熱線:400-028-0821
聯系電話:13281009123
公司地址:成都市武侯區金花橋街道文昌路642號
- 租車資訊
- 09-16線下交易因小失大,平臺出行保障權...
- 07-26停車場智能管理系統的十個設計原則
- 07-26炎炎夏日給自己和愛車做好防曬
- 09-10拼車管家5000+線路覆蓋,便宜...
- 07-26用藍牙接打電話也是要罰款的
- 09-17疫情反復,拼車安全如何保障?
- 07-26沒想到在某某租車自駕比包車更劃算
- 08-16汽車駕駛中那些是真的可以節省汽油...
- 09-18拼車管家乘車須知~
- 09-14租車的六大好處